BestiaryGlossaryInfoSkillsStatsStatus EffectsSystem

Meteor Storm

Meteor Storm
Type: Magic
Target: Ground
Job: Wizard (Skill scroll)
Max level: 10
SP cost: 74+(5*SkillLvl)
Range: 9 cells
Element: Fire
Cast time: 5s14s
After cast delay: 2s
7s
Duration: 2s~7s

  • Calls forth glorious meteors, dealing Fire MATK damage to enemies in an 7x7 AoE.
  • Meteors fall in waves, with the first meteor falling 0.7s after casting. Subsequent meteors fall in 1s increments.
  • Each meteor has a chance to stun.
  • Meteors deal multihits as skill level increases.

    Lv1: MATK 100% | 2 Meteors | 1 Multihit/ea Stun 3% | Dur. 2s | ACD 2s | Cast 5.0s
    Lv2: MATK 100% | 3 Meteors | 1 Multihit/ea Stun 6% | Dur. 3s | ACD 3s | Cast 7.0s
    Lv3: MATK 200% | 3 Meteors | 2 Multihits/ea Stun 9% | Dur. 3s | ACD 3s | Cast 7.5s
    Lv4: MATK 200% | 4 Meteors | 2 Multihits/ea Stun 12% | Dur. 4s | ACD 4s | Cast 9.0s
    Lv5: MATK 300% | 4 Meteors | 3 Multihits/ea Stun 15% | Dur. 4s | ACD 4s | Cast 9.5s
    Lv6: MATK 300% | 5 Meteors | 3 Multihits/ea Stun 18% | Dur. 5s | ACD 5s | Cast 11.0s
    Lv7: MATK 400% | 5 Meteors | 4 Multihits/ea Stun 21% | Dur. 5s | ACD 5s | Cast 11.5s
    Lv8: MATK 400% | 6 Meteors | 4 Multihits/ea Stun 24% | Dur. 6s | ACD 6s | Cast 13.0s
    Lv9: MATK 500% | 6 Meteors | 5 Multihits/ea Stun 27% | Dur. 6s | ACD 6s | Cast 13.5s
    Lv10: MATK 500% | 7 Meteors | 5 Multihits/ea Stun 30% | Dur. 7s | ACD 7s | Cast 14.0s

    [Meteor Storm behavior]
  • Meteors strike randomly within the AoE zone, with a higher likelihood of meteors impacting near the AoE's center.
    • On each damage wave, a meteor always strikes the center cell.
  • Meteors themselves are 1x1 sub-AoEs with 3 cells of splash damage.
  • Unlike most AoEs, Meteor Storm stacks with itself.