Intelligence (INT)
Increases MATK, SP, soft magic defense, HP regen, SP potion effectiveness, and sleep resistance.
Each point of INT grants:
- MATK +1
- Maximum SP +1% (+)
- Soft Mdef +1
- Sleep resist +1% (+)
Every 5 INT grants:
- Additional max MATK (see table below)
- SP Potion effectiveness +5% (+)
Every 7 INT grants:
- Additional min MATK (see table below)
Every 10 INT grants:
- SP regen rate +10% (*)
- SP regen tick amount +5% (*)
Min MATK boosts at breakpoints:
- 7 INT: +2 (2)
- 14 INT: +4 (6)
- 21 INT: +6 (12)
- 28 INT: +8 (20)
- 35 INT: +10 (30)
- 42 INT: +12 (42)
- 49 INT: +14 (56)
- 56 INT: +16 (72)
- 63 INT: +18 (90)
- 70 INT: +20 (110)
- 77 INT: +22 (132)
- 84 INT: +24 (156)
- 91 INT: +26 (182)
- 98 INT: +28 (210)
- 105 INT: +30 (240)
- 112 INT: +32 (272)
- 119 INT: +34 (306)
- 126 INT: +36 (342)
- 133 INT: +38 (380)
Max MATK boosts at breakpoints:
- 5 INT: +1 Max MATK (1)
- 10 INT: +4 (5)
- 15 INT: +6 (11)
- 20 INT: +12 (23)
- 25 INT: +14 (37)
- 30 INT: +16 (53)
- 35 INT: +18 (71)
- 40 INT: +20 (91)
- 45 INT: +22 (113)
- 50 INT: +24 (137)
- 55 INT: +26 (163)
- 60 INT: +28 (191)
- 65 INT: +30 (221)
- 70 INT: +32 (253)
- 75 INT: +34 (287)
- 80 INT: +36 (323)
- 85 INT: +38 (361)
- 90 INT: +40 (401)
- 95 INT: +42 (443)
- 100 INT: +44 (487)
- 105 INT: +46 (533)
- 110 INT: +48 (581)
- 115 INT: +50 (631)
- 120 INT: +52 (683)
- 125 INT: +54 (737)
- 130 INT: +56 (793)
- 135 INT: +58 (851)
Format: - : ()